РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ | ИСПОЛНИТЕЛЯМ | РЕФОВОДАМ |
---|---|---|
По размещению ссылок в серфинге [Активный] | Комплексный [Активный] | Привлечение рефералов [Активный] |
Рекламодателей №2 [Нет активного] | Кликеров [Нет активного] | Посетителей [Нет активного] |
Рекламодателей [Активный] | Лучший реферал [Нет активного] | Лучший реферер [Нет активного] |
Выполнение заданий [Нет активного] | ||
YouTube серфинг [Нет активного] | ||
*********** [Нет активного] |
Ежемесячный рекламный
Конкурс рекламодателей
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта subux.ru. В конкурсе учитывается сумма, потраченная на размещение любой рекламы и переведенная на счет проекта с рекламного счета либо с внешней платежной системы но при условии что заказ рекламы оформлен после авторизации на проекте.Количество призовых мест - 10
Минимальная потраченная сумма для участия в конкурсе - 500.00 руб.
Призы:
1 место: 300.00 руб. на рекл. счет 500 баллов
2 место: 200.00 руб. на рекл. счет 450 баллов
3 место: 100.00 руб. на рекл. счет 400 баллов
4 место: 350 баллов
5 место: 300 баллов
6 место: 250 баллов
7 место: 200 баллов
8 место: 150 баллов
9 место: 100 баллов
10 место: 50 баллов
Период проведения: c 18.10.2024г. 00:00 — 16.11.2024г. 23:59:59
Место | Пользователь | Потрачено на рекламу | |
---|---|---|---|
1 | INSPEKTOR | 551.00 | |
2 | Tahamillion | 489.40 | |
3 | samara | 11.28 | |
4 | subuxru | 10.00 | |
5 | annacimbal859 | 5.00 | |
6 | saf13 | 1.20 | |
7 | ANTON1982 | 0.30 | |
8 | Annalisa | 0.00 | |
9 | zerioiyt | 0.00 | |
10 | Arminka | 0.00 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №35Период проведения: 18.09.2024г. 00:00 — 17.10.2024г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Tahamillion | 510.39 | 300.00 руб. на рекл. счет +500 баллов |
2 | Skat | 41.85 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Svarnoy047 | 8.75 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Sergey_suleymano | 5.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | PapashaTen | 1.20 | Не выполнены условия конкурса |
6 | ANTON1982 | 0.30 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Admin | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Annalisa | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Sirjik | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | San4o | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №34Период проведения: 19.08.2024г. 00:00 — 17.09.2024г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Tahamillion | 524.50 | 300.00 руб. на рекл. счет +500 баллов |
2 | DMITRY967 | 138.25 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Stalker33327 | 3.22 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Svarnoy047 | 2.50 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Admin | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Annalisa | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Sirjik | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | San4o | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Zerioiyt | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Arminka | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №33Период проведения: 20.07.2024г. 00:00 — 18.08.2024г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Tahamillion | 541.59 | 300.00 руб. на рекл. счет +500 баллов |
2 | GARIK | 57.60 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Stalker33327 | 19.32 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Svarnoy047 | 5.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Tremor | 1.43 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Lorik311 | 1.20 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Rozalina | 0.90 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Saf13 | 0.80 | Не выполнены условия конкурса |
9 | AwayFromKeyboard | 0.20 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Admin | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №32Период проведения: 20.06.2024г. 00:00 — 19.07.2024г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Tahamillion | 521.80 | 300.00 руб. на рекл. счет +500 баллов |
2 | Antonio333 | 19.98 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Stalker33327 | 16.10 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Lindacumm | 10.06 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Svarnoy047 | 8.94 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Admin | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Annalisa | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Sirjik | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | San4o | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Zerioiyt | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №31Период проведения: 21.05.2024г. 00:00 — 19.06.2024г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Tahamillion | 523.06 | 300.00 руб. на рекл. счет +500 баллов |
2 | Vyacheslav78 | 128.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Molgataolga | 97.75 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Annalisa | 39.06 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Stalker33327 | 16.10 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Observer | 9.55 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Subuxru | 2.50 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Alexey59 | 1.15 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Admin | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Sirjik | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |