Конкурсы
Баннеров в ротаторе: 3 | Смотреть все | Разместить баннер
РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ | ИСПОЛНИТЕЛЯМ | РЕФОВОДАМ |
---|---|---|
По размещению ссылок в серфинге [Активный] | Комплексный [Активный] | Привлечение рефералов [Активный] |
Рекламодателей №2 [Нет активного] | Кликеров [Нет активного] | Посетителей [Нет активного] |
Рекламодателей [Активный] | Лучший реферал [Нет активного] | Лучший реферер [Нет активного] |
Выполнение заданий [Нет активного] | ||
YouTube серфинг [Нет активного] | ||
*********** [Нет активного] |
Конкурс по размещению серфинга
Конкурс: По размещению ссылок в серфинге YouTube серфинге
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта subux.ru. В конкурсе учитывается количество размещенных ссылок/баннеров в серфинге и YouTube серфинге в период проведение конкурса на проекте subux.ru. Оплату рекламы можно производить как с рекламного счета так и с внешних платежных систем но при условии что реклама оформлена и оплачена после авторизации на проекте.
Внимание: Заблокированные пользователи в конкурсе не участвуют!!!
Внимание: В конкурсе участвуют ссылки с таймером от 20 сек.!!!
Внимание: В конкурсе не участвуют ссылки с Гео-таргетингом и Доп. Настройками!!!
Количество призовых мест - 5
Минимальное количество размещенных ссылок/баннеров в серфинге для участия в конкурсе - 10
Призы:
1 место: 20.00 руб.[осн.счет] + 300 баллов
2 место: 17.00 руб.[осн.счет] + 250 баллов
3 место: 15.00 руб.[осн.счет] + 200 баллов
4 место: 12.00 руб.[осн.счет] + 150 баллов
5 место: 10.00 руб.[осн.счет] + 100 баллов
Период проведения: c 30.09.2023г. 00:00 — 30.09.2023г. 23:59:59
Место | Пользователь | Размещено ссылок | Приз | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | admin | 0 | 0 |
2 | ![]() | Annalisa | 0 | 0 |
3 | ![]() | Sirjik | 0 | 0 |
4 | ![]() | San4o | 0 | 0 |
5 | ![]() | zerioiyt | 0 | 0 |
6 | ![]() | Arminka | 0 | 0 |
7 | ![]() | Linda | 0 | 0 |
8 | ![]() | vlad731 | 0 | 0 |
9 | ![]() | gurkin4 | 0 | 0 |
10 | ![]() | bars7510 | 0 | 0 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №233Период проведения: 29.09.2023г. 00:00 — 29.09.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | Tahamillion | 11 | 20 руб.[осн. счет] +300 баллов |
2 | f0rsento | 10 | 17 руб.[осн. счет] +250 баллов |
3 | stalker33327 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
4 | admin | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Annalisa | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №232Период проведения: 28.09.2023г. 00:00 — 28.09.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | f0rsento | 10 | 20 руб.[осн. счет] +300 баллов |
2 | elis52 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
3 | admin | 0 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Annalisa | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Sirjik | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №231Период проведения: 27.09.2023г. 00:00 — 27.09.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | Tahamillion | 10 | 20 руб.[осн. счет] +300 баллов |
2 | bowr | 1 | Не выполнены условия конкурса |
3 | admin | 0 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Annalisa | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Sirjik | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №230Период проведения: 26.09.2023г. 00:00 — 26.09.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | Tahamillion | 10 | 20 руб.[осн. счет] +300 баллов |
2 | admin | 0 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Annalisa | 0 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Sirjik | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | San4o | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №229Период проведения: 25.09.2023г. 00:00 — 25.09.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Размещено ссылок | Призы |
---|---|---|---|
1 | Tahamillion | 11 | 20 руб.[осн. счет] +300 баллов |
2 | stalker33327 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
3 | admin | 0 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Annalisa | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Sirjik | 0 | Не выполнены условия конкурса |